Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 0 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Chassis-cabine |
Zitpl. | 3 |
Deuren | 2 |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
MTM | 3500 kg |
Ref. mass | > 1760 kg° |
L | 6579 mm |
H | 2214 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Elektriciteit |
Vermogen | 135 kW (184 pk) |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Euronorm | |
Testcyclus | WLTP |
#: Afhankelijk van de finale configuratie
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk