Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 0 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 4 |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2220 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4488 mm |
H | 1864 mm |
Jaar | 2023 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Elektriciteit |
Vermogen | 90 kW (122 pk) |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | |
Testcyclus | WLTP |
#: Afhankelijk van de finale configuratie
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk