Vind een voertuig
Zoek en vergelijk de Ecoscore van voertuigen
Terug naar zoekresultaat
WLTP (1ste inschrijving vanaf 2021)
NEDC (1ste inschrijving vóór 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 0 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Voertuig | |
Voertuigtype | Gesloten bestelwagen |
Zitpl. | 2 |
Deuren | 4 |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
MTM | 2385 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4753 mm |
H | 1820 mm |
Jaar | 2022 |
Beschikbaarheid | Nieuw |
Aandrijflijn | |
Brandstoftype | Elektriciteit |
Vermogen | 100 kW (136 pk) |
Versnellingsbak | Automatisch |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Euronorm | |
Testcyclus | WLTP |
#: Afhankelijk van de finale configuratie
°: waarschijnlijk
°: waarschijnlijk