Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 0 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgontôlé |
N° de places | 2 |
Portes | 4 |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Traction |
MTM | 2385 kg |
Ref. mass | >1305-1760 kg° |
L | 4753 mm |
H | 1820 mm |
Année | 2022 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Électricité |
Puissance | 100 kW (136 pk) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Traction |
Norme d'euro | |
Cycle de test | WLTP |
#: Selon la configuration finale
°: probablement
°: probablement