Trouvez un véhicule
Trouvez et comparez l'Ecoscore des véhicules
Retour aux résultats de recherche
WLTP (1ère immatriculation ≥ 2021)
NEDC (1ère immatriculation avant 2021)
CO₂ | |
---|---|
WLTP | 0 g/km |
NEDC | 0 g/km |
Véhicule | |
Type de véhicule | Fourgontôlé |
N° de places | 3 |
Portes | 4 |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Propulsion |
MTM | 3500 kg |
Ref. mass | > 1760 kg° |
L | 6704 mm |
H | 2687 mm |
Année | 2024 |
Disponibilité | Nouveau |
Technologie | |
Type de carburant | Électricité |
Puissance | 198 kW (269 pk) |
Boîte de vitesses | Automatique |
Transmission | Propulsion |
Norme d'euro | |
Cycle de test | WLTP |
#: Selon la configuration finale
°: probablement
°: probablement